Fixture balonmano Juegos Olímpicos: Calendario completo
Este artículo fue publicado por el autor Editores el 09/02/2025 y actualizado el 09/02/2025. Esta en la categoria Artículos.
- Participantes en el torneo de balonmano de los Juegos Olímpicos Tokio 2020
- Equipos masculinos
- Grupo A
- Grupo B
- Equipos femeninos
- Grupo A
- Grupo B
- Calendario completo del torneo de balonmano de los Juegos Olímpicos Tokio 2020
- Fase de grupos
- Calendario del Grupo A (masculino)
- Calendario del Grupo B (masculino)
- Calendario del Grupo A (femenino)
El balonmano es uno de los deportes más emocionantes y populares en los Juegos Olímpicos. En Tokio 2020, el balonmano se llevará a cabo en el Gimnasio Nacional Yoyogi y el Gimnasio Nacional Yoyogi Segundo Estadio, del 24 de julio al 8 de agosto. ¡Ya estamos a punto de empezar! Pero, ¿quiénes son los participantes y cuál es el calendario completo? Sigue leyendo y entérate de todos los detalles.
Participantes en el torneo de balonmano de los Juegos Olímpicos Tokio 2020
En total, 12 equipos masculinos y 12 equipos femeninos competirán en el torneo de balonmano. Los equipos masculinos están divididos en dos grupos de seis, mientras que los equipos femeninos están divididos en dos grupos de seis también.
Equipos masculinos
Grupo A
- Noruega
- Francia
- Alemania
- Brasil
- España
- Argentina
Grupo B
- Dinamarca
- Suecia
- Egipto
- Bahrein
- Portugal
- Japón
Equipos femeninos
Grupo A
- Noruega
- Suecia
- Países Bajos
- Montenegro
- Corea del Sur
- Japón
Grupo B
- Francia
- Rusia
- Brasil
- Hungría
- España
- Argentina
Calendario completo del torneo de balonmano de los Juegos Olímpicos Tokio 2020
El calendario del torneo de balonmano está dividido en dos fases: la fase de grupos y la fase final.
Fase de grupos
En la fase de grupos, cada equipo juega contra los otros cinco equipos de su grupo. Los dos mejores equipos de cada grupo avanzan a las semifinales, mientras que los equipos en tercer y cuarto lugar avanzan a los cuartos de final. Los equipos en quinto y sexto lugar quedan eliminados.
Calendario del Grupo A (masculino)
Fecha | Hora | Partido |
---|---|---|
24 de julio | 9:00 | Noruega - Brasil |
24 de julio | 11:00 | Francia - Argentina |
24 de julio | 16:30 | España - Alemania |
26 de julio | 9:00 | Noruega - Alemania |
26 de julio | 11:00 | Francia - Brasil |
26 de julio | 14:15 | España - Argentina |
28 de julio | 9:00 | Brasil - Argentina |
28 de julio | 11:00 | Noruega - España |
28 de julio | 16:30 | Francia - Alemania |
30 de julio | 9:00 | Francia - Noruega |
30 de julio | 11:00 | Alemania - Argentina |
30 de julio | 14:15 | España - Brasil |
1 de agosto | 9:00 | Francia - España |
1 de agosto | 11:00 | Alemania - Brasil |
1 de agosto | 16:30 | Noruega - Argentina |
Calendario del Grupo B (masculino)
Fecha | Hora | Partido |
---|---|---|
24 de julio | 14:15 | Dinamarca - Japón |
24 de julio | 19:30 | Suecia - Egipto |
24 de julio | 21:30 | Portugal - Bahrein |
26 de julio | 14:15 | Dinamarca - Egipto |
26 de julio | 16:30 | Suecia - Bahrein |
26 de julio | 19:30 | Japón - Portugal |
28 de julio | 11:00 | Japón - Bahrein |
28 de julio | 14:15 | Dinamarca - Suecia |
28 de julio | 19:30 | Egipto - Portugal |
30 de julio | 9:00 | Dinamarca - Portugal |
30 de julio | 11:00 | Suecia - Bahrein |
30 de julio | 16:30 | Egipto - Japón |
1 de agosto | 11:00 | Dinamarca - Bahrein |
1 de agosto | 14:15 | Suecia - Japón |
1 de agosto | 19:30 | Egipto - Portugal |
Calendario del Grupo A (femenino)
Fecha | Hora | Partido |
---|---|---|
25 de julio | 9:00 | Noruega - Corea del Sur |
25 de julio | 11:00 | Países Bajos - Japón |
25 de julio | 14:15 | Suecia - Montenegro |
27 de julio | 9:00 | Suecia - Noruega |
27 de juli | 11:00 | Países Bajos - Montenegro |
27 de julio | 16:30 | Japón - Corea del Sur |
29 de julio | 9:00 | Noruega - Japón |
29 |
Deja un comentario