¿Cuántos días tiene 2024? Calendario Completo 🗓️
Este artículo fue publicado por el autor Editores el 09/02/2025 y actualizado el 09/02/2025. Esta en la categoria Artículos.
El año 2024 está por llegar, y muchas personas ya se preguntan: ¿cuántos días tiene 2024? En este artículo, te proporcionaremos la respuesta a esa pregunta, así como el calendario completo del año 2024 en español.
¿Cuántos Días Tiene 2024?
El año 2024 tiene 366 días, ya que es un año bisiesto. Los años bisiestos tienen un día extra en comparación con los años comunes, y ese día extra es el 29 de febrero.
Los años bisiestos ocurren cada cuatro años, excepto en los siglos que no son divisibles por 400. Esto se debe a que el año solar tiene una duración de aproximadamente 365.2425 días, por lo que se necesita un día extra cada cuatro años para compensar el exceso de tiempo.
Calendario Completo de 2024
Aquí está el calendario completo del año 2024 en español:
Enero | Febrero | Marzo |
---|---|---|
1 lunes | 1 jueves | 1 jueves |
2 martes | 2 viernes | 2 viernes |
3 miércoles | 3 sábado | 3 sábado |
4 jueves | 4 domingo | 4 domingo |
5 viernes | 5 lunes | 5 lunes |
6 sábado | 6 martes | 6 martes |
7 domingo | 7 miércoles | 7 miércoles |
8 lunes | 8 jueves | 8 jueves |
9 martes | 9 viernes | 9 viernes |
10 miércoles | 10 sábado | 10 sábado |
11 jueves | 11 domingo | 11 domingo |
12 viernes | 12 lunes | 12 lunes |
13 sábado | 13 martes | 13 martes |
14 domingo | 14 miércoles | 14 miércoles |
15 lunes | 15 jueves | 15 jueves |
16 martes | 16 viernes | 16 viernes |
17 miércoles | 17 sábado | 17 sábado |
18 jueves | 18 domingo | 18 domingo |
19 viernes | 19 lunes | 19 lunes |
20 sábado | 20 martes | 20 martes |
21 domingo | 21 miércoles | 21 miércoles |
22 lunes | 22 jueves | 22 jueves |
23 martes | 23 viernes | 23 viernes |
24 miércoles | 24 sábado | 24 sábado |
25 jueves | 25 domingo | 25 domingo |
26 viernes | 26 lunes | 26 lunes |
27 sábado | 27 martes | 27 martes |
28 domingo | 28 miércoles | 28 miércoles |
29 lunes | 29 jueves | 29 jueves |
30 martes | 29 viernes | 30 viernes |
31 miércoles |
Abril | Mayo | Junio |
---|---|---|
1 jueves | 1 miércoles | 1 sábado |
2 viernes | 2 jueves | 2 domingo |
3 sábado | 3 viernes | 3 lunes |
4 domingo | 4 sábado | 4 martes |
5 lunes | 5 domingo | 5 miércoles |
6 martes | 6 lunes | 6 jueves |
7 miércoles | 7 martes | 7 viernes |
8 jueves | 8 miércoles | 8 sábado |
9 viernes | 9 jueves | 9 domingo |
10 sábado | 10 viernes | 10 lunes |
11 domingo | 11 sábado | 11 martes |
12 lunes | 12 domingo | 12 miércoles |
13 martes | 13 lunes | 13 jueves |
14 miércoles | 14 martes | 14 viernes |
15 jueves | 15 miércoles | 15 sábado |
16 viernes | 16 jueves | 16 domingo |
17 sábado | 17 viernes | 17 lunes |
18 domingo | 18 sábado | 18 martes |
19 lunes | 19 domingo | 19 miércoles |
20 martes | 20 lunes | 20 jueves |
21 miércoles | 21 martes | 21 viernes |
22 jueves | 22 miércoles | 22 sábado |
23 viernes | 23 jueves |
Julio | Agosto | Septiembre |
---|---|---|
1 sábado | 1 jueves | 1 sábado |
2 domingo | 2 viernes | 2 domingo |
3 lunes | 3 sábado | 3 lunes |
4 martes | 4 domingo | 4 martes |
5 miércoles | 5 lunes | 5 miércoles |
6 jueves | 6 martes | 5 jueves |
7 viernes | 7 miércoles | 6 viernes |
8 sábado | 8 jueves | 7 sábado |
9 domingo | 9 viernes | 8 domingo |
10 lunes | 10 sábado | 9 lunes |
11 martes | 11 domingo | 10 martes |
12 miércoles | 12 lunes | 11 miércoles |
13 jueves | 13 martes | 12 jueves |
14 viernes | 14 miércoles | 13 viernes |
15 sábado | 15 jueves | 14 sábado |
16 domingo | 16 viernes | 15 domingo |
17 lunes | 17 sábado | 16 lunes |
18 martes | 18 domingo | 17 martes |
19 miércoles | 19 lunes | 18 miércoles |
20 jueves | 20 martes | 19 jueves |
21 viernes | 21 miércoles | 20 viernes |
22 sábado | 22 jueves | 21 sábado |
23 domingo | 23 viernes | 22 domingo |
24 lunes | 24 sábado | 23 lunes |
25 martes | 25 domingo | 24 martes |
26 miércoles | 26 lunes | 25 miércoles |
27 jueves | 27 martes | 26 jueves |
28 viernes | 28 miércoles | 27 viernes |
29 sábado | 29 jueves | 28 sábado |
30 domingo | 30 viernes | 29 domingo |
31 lunes | 30 lunes |
Octubre | Noviembre | Diciembre |
---|---|---|
1 martes | 1 jueves | 1 miércoles |
2 miércoles | 2 viernes | 2 jueves |
3 jueves | 3 sábado | 3 sábado |
4 viernes | 4 domingo | 4 domingo |
5 sábado | 5 lunes | 5 lunes |
6 domingo | 6 martes | 6 miércoles |
7 lunes | 7 miércoles | 7 jueves |
8 martes | 8 jueves | 8 viernes |
9 miércoles | 9 viernes | 9 sábado |
10 jueves | 10 sábado | 10 domingo |
11 viernes | 11 domingo | 11 lunes |
12 sábado | 12 lunes | 12 martes |
13 domingo | 13 martes | 13 miércoles |
14 lunes | 14 miércoles | 14 jueves |
15 martes | 15 jueves | 15 viernes |
16 miércoles | 16 viernes | 16 sábado |
17 jueves | 17 sábado | 17 domingo |
18 viernes | 18 domingo | 18 lunes |
19 sábado | 19 lunes | 19 martes |
20 domingo | 20 martes | 20 miércoles |
21 lunes | 21 miércoles | 21 jueves |
22 martes | 22 jueves | 22 viernes |
23 miércoles | 23 viernes | 23 sábado |
24 jueves | 24 sábado | 24 domingo |
25 viernes | 25 domingo | 25 lunes |
26 sábado | 26 lunes | 26 martes |
27 domingo | 27 martes | 27 miércoles |
28 lunes | 28 miércoles | 28 jueves |
29 martes | 29 jueves | 29 viernes |
30 miércoles | 30 viernes | 30 sábado |
31 jueves | 31 domingo |
Preguntas Frecuentes
¿Por qué el año 2024 es un año bisiesto?
El año 2024 es un año bisiesto porque es divisible por 4. Los años bisiestos ocurren cada cuatro años, excepto en los siglos que no son divisibles por 400.
¿Cuántos días tiene un año bisiesto?
Un año bisiesto tiene 366 días.
¿Cuándo es el día extra en un año bisiesto?
El día extra en un año bisiesto es el 29 de febrero.
Deja un comentario